
Heidenau K60 Scout – Pneu
dimensions de pneus
Vente en ligne de tous les modèles de pneus moto de la marque Heidenau.
http://ktmadventure.asiafreeforum.com/t4118-pneu-continental-tkc80-ou-heidenau-k60-scout
Pneus moto, scooter et cyclomoteur. Les prix parmi les meilleurs et un large choix.
Vente en ligne de tous les modèles de pneus moto de la marque Heidenau.
http://ktmadventure.asiafreeforum.com/t4118-pneu-continental-tkc80-ou-heidenau-k60-scout
Pneu Avant
Largeur | Ratio | Construction | Diamètre | Charge | Vitesse | Tube Type TL=Tubeless |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 70 | R | 17 | 54 | W | TL |
110 | 80 | R | 18 | 58 | W | TL |
110 | 80 | R | 19 | 59 | W | TL |
120 | 60 | R | 17 | 55 | W | TL |
120 | 70 | R | 17 | 58 | W | TL |
120 | 70 | R | 18 | 59 | W | TL |
Pneu Arrière
Largeur | Ratio | Construction | Diamètre | Charge | Vitesse | Tube Type TL=Tubeless |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 70 | R | 17 | 69 | W | TL |
160 | 60 | R | 17 | 69 | W | TL |
160 | 60 | R | 18 | 70 | W | TL |
160 | 70 | R | 17 | 73 | W | TL |
170 | 60 | R | 17 | 72 | W | TL |
180 | 55 | R | 17 | 73 | W | TL |
190 | 50 | R | 17 | 73 | W | TL |
190 | 55 | R | 17 | 75 | W | TL |
Nous proposons une très large gamme de pneu moto: Sport, Supersport homologué, Sport tourisme diagonal, Sport tourisme radial, Compétition, Motocross, Enduro, Chopper, Cruiser, Cruiser.
Nouvelle référence mondiale pour les pneus racing homologués route.
Nous proposons une très large gamme de pneu moto: Sport, Supersport homologué, Sport tourisme diagonal, Sport tourisme radial, Compétition, Motocross, Enduro, Chopper, Cruiser, Cruiser.
Un pneu dérivé de la compétition également efficace sur route, idéal pour une utilisation sur piste et sur route pour les motos dont la vitesse dépasse les 270 km/h.
PROPRIETES | EFFETS | BENEFICES CLIENTS |
---|---|---|
Rainure unique sur la bande de roulement | Zone slick plus large sur les épaules | Grip optimisé |
Longue rainure longitudinale | Usure plus régulière | Régularité des performances |
Carcasse en fibre haute technologie | Résistance à la déformation accrue | Précision en courbe |
Profil optimisé | Zone de contact au sol plus large | Plus de support en conduite rapide |
Le pneumatique ANAKEE 3 est destiné aux motos trail, grâce à sa carcasse plus rigide et sa sculpture innovante. Son comportement est optimal et sa maniabilité excellente que ce soit seul ou en duo. Il est la nouvelle référence en longévité pour les pneumatiques trail. Son look également ne laisse pas insensible et s’accordera à perfection avec votre moto.
Taille | Hauteur | Type | Diamètre | M/C | (Indice de Charge / Vitesse) | Chambre | Lettre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | – | 19 | M/C | 57 H | TL/TT | |
110 | 80 | R | 19 | M/C | 59 V | TL/TT | |
110 | 80 | R | 19 | M/C | 59 H | TL/TT | |
120 | 70 | R | 19 | M/C | 60 V | TL/TT | |
90 | 90 | – | 21 | M/C | 54 S | TL/TT | |
90 | 90 | – | 21 | M/C | 54 V | TL/TT | |
90 | 90 | – | 21 | M/C | 54 H | TL/TT |
Taille | Hauteur | Type | Diamètre | M/C | (Indice de Charge / Vitesse) | Chambre | Lettre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 90 | – | 17 | M/C | 64 S | TL/TT | |
130 | 80 | R | 17 | M/C | 65 S | TL/TT | |
130 | 80 | R | 17 | M/C | 65 H | TL/TT | |
140 | 80 | R | 17 | M/C | 69 H | TL/TT | |
150 | 70 | R | 17 | M/C | 69 H | TL/TT | |
150 | 70 | R | 17 | M/C | 69 V | TL/TT | |
170 | 60 | R | 17 | M/C | 72 V | TL/TT |
Nous proposons une très large gamme de pneu moto: Sport, Supersport homologué, Sport tourisme diagonal, Sport tourisme radial, Compétition, Motocross, Enduro, Chopper, Cruiser, Cruiser.