Publié le

Metzeler Tourance enduro pneus

Metzeler Tourance enduro pneus

Le pneu à crampons pour les motos à double utilisation Pneu double fonction développé et adapté pour les motos enduro imposantes et modernes orientées pour la route Durabilité Des rainures profondes combinées à un composé equilibré en silice et en noir de carbone ont été utilisés pour garantir une longévité importante ainsi qu’un excellent grip dans des conditions sèches comme humides.

Grâce à une technologie de mixage extrêmement efficace, Metzeler est capable de combiner ensemble de la silice, du noir de carbone et les dernières générations de résines et d’agents de renforcement afin d’atteindre un composé parfait.

Metzeler Tourance Tailles et prix des pneus

Front Tyre: 100/90-19, 110/80-19, 110/80 R19, 120/80-18, 90/90-21
Rear Tyre: 130/80 R17, 140/80 R17, 150/70 R17

Share
Publié le

Metzeler Karoo 4 – Nouveau pneu enduro

Pneus moto Metzele Karoo 4

Metzeler Karoo 4. Une nouvelle référence qui améliore son comportement sur route, ainsi qu’en tout terrain, en particulier sur les surfaces souples comme le sable ou la boue. Situé entre les récents Karoo Street et Karoo Extrême dans la gamme Metzeler, le vieillissant Karoo 3 se devait d’évoluer rapidement. Dédié à la route comme à la piste avec un ratio de type 50/50% , son remplaçant baptisé sobrement Karoo 4 se démarque de son prédécesseur par un look encore plus agressif.

Metzeler Karoo 4

19” 100/90-19 TL 57Q M+S

19” 110/80 R 19 TL 59Q M+S

19” 120/70 R 19 TL 60Q M+S

21” 90/90-21 TL 54Q M+S


17” 130/80 R 17 TL 65Q M+S

17” 140/80 R 17 TL 69Q M+S

17” 150/70 R 17 TL 69Q M+S

17” 170/60 R 17 TL 72Q M+S

18” 140/80 – 18 TL 70Q M+S

18” 150/70 R 18 TL 70Q M+S

Share
Publié le

Metzeler ME 888 Marathon Ultra custom pneus

ME 888 Marathon Ultra pneu smoto

Metzeler ME 888 Marathon Ultra pneus moto. Le Metzeler ME 888 MARATHON ULTRA est le meilleur partenaire pour des trajets longs et sécurisés sur des cruisers, des tourers et leurs versions custom.

Pour atteindre ces objectifs, les concepteurs Metzeler ont finalement combiné les spécifications qui déterminent les caractéristiques des pneus : profil, structure, bande de roulement et composé.

Metzeler ME 888 Ultra


Metzeler ME 888 ultra FRONT

130/90 - 16 M/C 67H TL
130/90 B 16 M/C 73H REINFTL
150/80 - 16 M/C 71H TL
150/80 R 16 M/C 71V TL
MT90 B 16 M/C 72H TL
120/70 B 17 M/C 58V TL
120/90 - 17 M/C 64S
130/70 R 17 M/C 62V TL
130/80 B 17 M/C 65H TL
140/75 R 17 M/C 67V TL
140/80 - 17 M/C 69H TL
150/80 R 17 M/C 72V TL
100/90 - 18 M/C 56H TL
110/90 - 18 M/C 61H TL
120/70 ZR 18 M/C (59W) TL
130/60 VR 18 M/C (60V) TL
130/70 B 18 M/C 63H TL
130/70 R 18 M/C 63H TL
130/70 R 18 M/C 63V TL
140/70 B 18 M/C 73H REINFTL
100/90 - 19 M/C 57H TL
110/90 - 19 M/C 62H TL
120/70 ZR 19 M/C (60W) TL
130/60 B 19 M/C 61H TL
120/70 - 21 M/C 62V TL
120/70 B 21 M/C 68H REINFTL
130/60 - 21 M/C 63H TL
80/90 - 21 M/C 48H TL
90/90 - 21 M/C 54H TL
MH90 - 21 M/C 54H TL
130/60 B 23 M/C 65H TL

Metzeler ME 888 ultra REAR

140/90 B 15 M/C 70H TL
150/90 B 15 M/C 80H REINFTL
160/80 - 15 M/C 74S
170/80 B 15 M/C 77H TL
180/70 B 15 M/C 76H TL
200/70 B 15 M/C 82H TL
130/90 B 16 M/C 73H REINFTL
140/90 B 16 M/C 77H REINFTL
150/80 B 16 M/C 77H REINFTL
160/80 B 16 M/C 75H TL
170/70 B 16 M/C 75H TL
180/60 R 16 M/C 74H TL
180/60 R 16 M/C 80H REINFTL
180/65 B 16 M/C 81H REINFTL
180/70 R 16 M/C 77V TL
200/60 R 16 M/C 79V TL
240/50 R 16 M/C 84V TL
MT90 B 16 M/C 74H TL
MU85 B 16 M/C 77H TL
140/80 B 17 M/C 69V TL
160/70 B 17 M/C 79V REINFTL
170/60 R 17 M/C 78V REINFTL
180/60 B 17 M/C 75V TL
200/50 ZR 17 M/C 75W TL
200/55 R 17 M/C 78V TL
210/50 ZR 17 M/C (78W) TL
150/70 B 18 M/C 76H REINFTL
160/60 R 18 M/C 76V REINFTL
180/55 B 18 M/C 80H REINFTL
180/55 ZR 18 M/C (74W) TL
200/50 R 18 M/C 82H REINFTL
210/40 R 18 M/C 73H TL
240/40 VR 18 M/C (79V) TL
260/40 VR 18 M/C (84V) TL
280/35 VR 18 M/C (84V) TL
300/35 VR 18 M/C (87V) TL
Share
Publié le

Metzeler Perfect ME 77 Cruising classique

Perfect ME 77 pneus

Bande de roulement Classic reconnue dédiée aux crusers et aux motos de touring. Géométrie des rainures unique pour une excellente évacuation de l’eau, une grande longévité et des performances constantes.

Bande de roulement classique combinée à un composé moderne qui augmente le grip chimique et les propriétés adhésives dans toutes les situations. Notre processus de mixage breveté délivre un composé homogène qui met l’accent sur les propriétés chimiques et entraine donc plus de résistance au processus d’usure du pneu.

Metzeler Perfect ME 77

Front

110/90 - 16 M/C 59S
3.00 - 18 M/C 47S TL
3.50 - 18 56S TL
3.50 - 19 57S TL

Rear

130/90 - 15 M/C 66S TL
140/90 - 15 M/C 70S
110/90 - 16 M/C 59S TL
120/90 - 16 M/C 63H TL
130/90 - 16 M/C 67S TL
4.60 - 16 59S TL
110/90 - 18 M/C 61S
3.00 - 18 M/C 47S TL
3.50 - 18 56S
4.00 - 18 64H TL
4.10 - 18 60H TL
Share